11月13日 今天 · 甘肃天水实况 0℃
天水天气天水15天天气预报
🌫️
-1~13℃
雾东北风 1级 · 湿度96%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 1级
日出07:28
日落17:53
相对湿度96%
🌤 天水未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 13℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / -1℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 5℃ / -6℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -5℃ | 西北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 10℃ / -4℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 13℃ / -4℃ | 南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -5℃ | 西北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / -4℃ | 西北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 12℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 10℃ / 0℃ | 南风 2级 |
天水生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 96%)
🌿空气指数优
城市天气导航